XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.03.2026 20:13 3 days 20:23:47 s YSF Y
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 14.03.2026 11:00 3 days 05:36:47 s DExtra D
3 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 14.03.2026 11:00 3 days 05:36:17 s DCS K
4 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 14.03.2026 11:00 3 days 05:36:16 s DCS D
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.03.2026 21:04 2 days 19:33:02 s DExtra D
6 EnglandEngland GB7DN-B 70cm 17.03.2026 02:41 0 days 13:55:28 s DCS A
7 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 17.03.2026 02:41 0 days 13:55:19 s DMRMmdvm V
8 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 17.03.2026 02:41 0 days 13:55:19 s DMRMmdvm D
9 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 17.03.2026 02:41 0 days 13:55:19 s DMRMmdvm Q
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:37 0 days 12:59:26 s DMRMmdvm C
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:37 0 days 12:59:21 s DMRMmdvm D
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:39 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm A
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 18.03.2026 05:20 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm J
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:39 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm F
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 20:44 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm K
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 18.03.2026 03:12 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm N
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 21:57 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm O
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:39 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm Q
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 19:15 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm M
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 22:20 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm P
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:39 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm R
22 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:39 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm S
23 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 18.03.2026 04:09 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm V
24 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:39 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm W
25 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:39 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm T
26 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 18.03.2026 00:01 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm Z
27 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 18.03.2026 05:29 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm G
28 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:39 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm X
29 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 18.03.2026 01:29 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm B
30 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 18.03.2026 05:04 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm E
31 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 18.03.2026 05:32 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm L
32 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.03.2026 03:39 0 days 12:58:06 s DMRMmdvm K
33 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 18.03.2026 05:36 0 days 10:55:05 s DMRMmdvm X
34 NetherlandsNetherlands PA7LIM 17.03.2026 06:55 0 days 09:41:32 s DPlus
35 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 18.03.2026 02:09 0 days 09:32:06 s DExtra Z
36 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 18.03.2026 02:09 0 days 09:32:21 s DMRMmdvm J
37 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 18.03.2026 03:14 0 days 10:37:14 s DExtra C
38 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 18.03.2026 03:14 0 days 10:37:37 s DMRMmdvm F
39 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 18.03.2026 03:28 0 days 10:50:47 s DMRMmdvm Z
40 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 18.03.2026 03:35 0 days 10:58:22 s DExtra H
41 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 18.03.2026 03:35 0 days 10:58:43 s DMRMmdvm U
42 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 18.03.2026 03:38 0 days 11:00:54 s DMRMmdvm Z
43 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 18.03.2026 04:13 0 days 11:36:37 s DMRMmdvm X
44 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 18.03.2026 04:26 0 days 11:49:40 s DMRMmdvm A
45 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 18.03.2026 04:44 0 days 12:07:09 s DMRMmdvm D
46 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 18.03.2026 04:52 0 days 12:15:38 s DMRMmdvm D